股票业绩600780(股票业绩怎么看)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1723家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.28%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月25日,已经有1723家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司589家、预盈105家,合计报喜公司比例为40.28%;业绩预亏、预降公司分别有511家、403家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有396家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有222家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等27只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、电子等行业,分别有52只、38只、34只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有329只、50只、17只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨20.46%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨267.14%;牧高笛、上海谊众4月以来分别上涨186.01%、161.50%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅最大,累计下跌46.09%,跌幅较大的还有天保基建、尚纬股份,累计跌幅分别为40.58%、36.09%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有铭普光磁、大连重工、振华科技,资金净流入金额分别为27025.49万元、26450.12万元、24476.38万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、盐湖股份、中通客车,资金净流出金额分别为195655.11万元、184070.70万元、173570.54万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 51.97 | -30.56 | -92771.13 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 116.85 | 43.57 | -157767.16 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.17 | 37.77 | 2565.64 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 15.40 | 50.10 | -7165.77 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 23.78 | 16.80 | -5821.96 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 135.50 | 18.45 | -14061.64 | 有色金属 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 29.85 | 74.56 | -6557.72 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.17 | -2.64 | -2201.08 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 60.40 | 65.48 | 9177.06 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.59 | 27.96 | -4271.82 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.35 | 122.78 | -14005.43 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.14 | 24.96 | -1973.42 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.09 | 2.83 | -2675.65 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 12.23 | 8.71 | -11644.81 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.73 | 76.48 | -2373.13 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 54.78 | 37.05 | -60351.99 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.58 | 23.45 | -50334.65 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 18.60 | 47.97 | -50360.00 | 电力设备 |
002885 | 京泉华 | 2022.07.15 | 1299.09 | 45.16 | 127.05 | -614.70 | 电子 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.95 | 0.59 | -1295.95 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.48 | -9.63 | -19.24 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 19.35 | 63.29 | 27025.49 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 8.29 | 20.85 | -1366.41 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 9.05 | 42.52 | 5718.43 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 11.50 | 40.93 | 3939.82 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 79.00 | 10.34 | -33352.79 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.95 | 28.10 | -2203.30 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 18.65 | 38.53 | 638.71 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.11 | -6.17 | -639.28 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 9.05 | 26.57 | -4986.08 | 轻工制造 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.27 | 11.58 | -783.59 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 40.46 | -3.67 | -180.54 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.42 | 0.73 | 1358.98 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.42 | 19.11 | -1564.10 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 18.51 | -29.24 | -735.82 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 57.12 | 12.61 | -58825.73 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.41 | 36.62 | 3927.66 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.68 | 8.88 | -1291.96 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 15.76 | 21.98 | 4441.91 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.27 | 7.18 | -1015.09 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.96 | 69.15 | -3066.98 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 88.22 | 38.80 | 10924.99 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 25.39 | 49.35 | -1729.13 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 10.35 | 41.01 | 3572.58 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 147.21 | 24.63 | -7066.34 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.88 | 23.17 | -111194.87 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.30 | 13.15 | 78.55 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.56 | 35.35 | -722.90 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.65 | 25.71 | -2642.61 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 141.60 | 161.50 | -3531.65 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.50 | 15.04 | -2151.23 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 电子 | |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.42 | 2.04 | -34781.81 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.47 | -4.41 | -895.11 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.24 | 4.69 | -2174.21 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.10 | 51.06 | -12629.56 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.50 | -27.20 | -6638.33 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.44 | -0.25 | -8852.82 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.63 | 3.37 | -1285.10 | 建筑装饰 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.07 | 50.65 | 10767.88 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.12 | 8.33 | -1816.25 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 10.03 | 19.69 | 2500.17 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.12 | 15.56 | -9926.50 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.82 | 11.70 | -2196.65 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 93.20 | 4.04 | -164535.42 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.23 | 3.83 | -245.67 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.74 | 4.92 | -187.81 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.61 | 26.62 | -1557.64 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 68.40 | -29.05 | -15068.44 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.82 | -17.54 | 102.03 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.75 | 5.42 | 428.95 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.38 | 19.43 | 1345.07 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.61 | -17.05 | -4354.09 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.12 | 438.78 | 35.59 | 17.93 | -9184.30 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.40 | 25.00 | -4695.21 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 21.51 | 20.96 | 4166.35 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.26 | -30.22 | -1968.34 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 21.05 | 54.73 | -760.60 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 14.18 | 58.96 | 307.46 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 17.26 | 21.45 | -2935.80 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 28.91 | 17.95 | -15010.96 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.94 | 22.79 | -4358.24 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.08 | -3.45 | -2334.49 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 10.50 | -8.77 | -1703.19 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 18.01 | 65.53 | -2524.32 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.05 | 23.23 | -37563.69 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 79.20 | 43.70 | 1261.24 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 28.80 | 60.98 | -8278.50 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.24 | 4.59 | -6057.62 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.35 | 21.44 | 3786.89 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 66.76 | 22.80 | -12600.17 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.18 | 21.27 | 2589.38 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 26.87 | 2.24 | 4.23 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 29.36 | -2.36 | -184070.70 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.32 | -15.05 | -375.51 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.60 | -13.04 | -256.73 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.23 | -3.90 | -9079.35 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.59 | 34.20 | -22599.23 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.61 | 48.81 | -2141.85 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 50.82 | 89.43 | 1770.15 | 电子 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。