股指期货合约到期(股指期货合约到期时,采用的是实物交割)
目前中国金融期货交易所总共推出了六个股指期货标的,分别为沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货、2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货。由于绝大部分投资者主要交易前三个指数期货,因此咱们接下来主要讲沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货的交易规则。
注:以下所有信息更新于2019年07月22日
沪深300股指期货交易规则
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
合约标的 | 沪深300指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
合约乘数 | 每点300元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定节假日顺延 |
报价单位 | 指点数 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小变动价位 | 0.2点 | 交割方式 | 现金交割 |
合约月份 | 当月、下月以及随后两个季月 | 交易代码 | IF |
交易时间 | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
每日价格最大波动 | 上一个交易日结算价的 ±10% | 交易机制 | 双向,T+0 |
结算业务参数表
期货合约 | 多头保证金标准 | 空头保证金标准 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 | 平今仓收取率 |
IF1908 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IF1909 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IF1912 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IF2003 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
中证500股指期货交易规则
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
合约标的 | 中证500指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
合约乘数 | 每点200元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定节假日顺延 |
报价单位 | 指点数 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小变动价位 | 0.2点 | 交割方式 | 现金交割 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IC |
交易时间 | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
每日价格最大波动 | 上一个交易日结算价的 ±10% | 交易机制 | 双向,T+0 |
结算业务参数表
期货合约 | 多头保证金标准 | 空头保证金标准 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 | 平今仓收取率 |
IC1908 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IC1909 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IC1912 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IC2003 | 12% | 12% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
上证50股指期货交易规则
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
合约标的 | 上证50指数 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
合约乘数 | 每点300元 | 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定节假日顺延 |
报价单位 | 指点数 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小变动价位 | 0.2点 | 交割方式 | 现金交割 |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 交易代码 | IF |
交易时间 | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
每日价格最大波动 | 上一个交易日结算价的 ±10% | 交易机制 | 双向,T+0 |
结算业务参数表
期货合约 | 多头保证金标准 | 空头保证金标准 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 | 平今仓收取率 |
IH1908 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IH1909 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IH1912 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
IH2003 | 10% | 10% | 万分之0.23 | 万分之1 | 1500% |
注:以上信息来源于中国金融期货交易所