文章来源:
angula
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
2018年12月11日,钠镁股票数据中心显示,宇晶股份(002943)收报39.75元,涨幅-0.87%,成交990.86万股。
买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业买入418.21万,占买五比26.91%。
卖一光大证券宁波中山西路卖出1066.23万,占卖五比29.21%。
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1553.86万,总成交比例3.97% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 418.21 | 1.07% | 456.23 | 1.16% | -38.02 | |||||||
2 | 安信证券武汉中北路 | 362.5 | 0.93% | 1.97 | 0.01% | 360.53 | |||||||
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 263.23 | 0.67% | 250.51 | 0.64% | 12.72 | |||||||
4 | 平安证券上海分公司 | 261.4 | 0.67% | 221.5 | 0.57% | 39.89 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券山南香曲东路 | 248.53 | 0.63% | 138.32 | 0.35% | 110.21 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3649.74万,总成交比例9.32% | |||||||||||||
1 | 光大证券宁波中山西路 | 3.94 | 0.01% | 1066.23 | 2.72% | -1062.29 | |||||||
2 | 光大证券宁波悦盛路 | 20.05 | 0.05% | 869.06 | 2.22% | -849.01 | |||||||
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 244.06 | 0.62% | 637.13 | 1.63% | -393.07 | |||||||
4 | 民生证券驻马店交通路 | 6.3 | 0.02% | 574.31 | 1.47% | -568.01 | |||||||
5 | 东莞证券苏州广济北路 | 0.0 | 0.0% | 503.01 | 1.28% | -503.01 | |||||||
买卖净差: -2095.88万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。