605001股票行情(22只次新股股价已破发)
去年以来共有380只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,22只个股股价目前处于破发状态。
证券时报•数据宝统计显示,去年以来共有380只新股上市,其中,在沪市上市的有133只,深市主板上市的有205只,创业板上市的有175只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获4个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获4个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获4个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有48只,涨停板数量在5个至10个之间的有94只,涨停板数量不足5个的有232只。
上市后一字涨停板数量最多的是万泰生物,该股2020年4月29日上市,发行价为每股8.75元,上市后连续收获26个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是立昂微、斯达半导等,一字涨停板数量均在20个以上。上市后一字涨停板数量最少的是屹通新材、联德股份、研奥股份、西大门、三友联众等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 上市后连续一字 涨停板数量 | 开板以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603392 | 万泰生物 | 2020.04.29 | 8.75 | 26 | 135.90 |
603290 | 斯达半导 | 2020.02.04 | 12.74 | 22 | 72.27 |
605358 | 立 昂 微 | 2020.09.11 | 4.92 | 22 | 69.45 |
300841 | 康华生物 | 2020.06.16 | 70.37 | 20 | -20.60 |
300846 | 首都在线 | 2020.07.01 | 3.37 | 20 | -34.78 |
605199 | 葫 芦 娃 | 2020.07.10 | 5.19 | 19 | -19.72 |
003009 | 中天火箭 | 2020.09.25 | 12.94 | 17 | -37.51 |
300831 | 派瑞股份 | 2020.05.07 | 3.98 | 17 | -46.16 |
605333 | 沪光股份 | 2020.08.18 | 5.30 | 17 | -38.83 |
603893 | 瑞 芯 微 | 2020.02.07 | 9.68 | 17 | 45.25 |
605111 | 新 洁 能 | 2020.09.28 | 19.91 | 16 | 56.25 |
003040 | 楚 天 龙 | 2021.03.22 | 4.62 | 16 | 40.28 |
003031 | 中瓷电子 | 2021.01.04 | 15.27 | 15 | -19.30 |
003026 | 中晶科技 | 2020.12.18 | 13.89 | 15 | 12.66 |
601279 | 英利汽车 | 2021.04.15 | 2.07 | 14 | 30.58 |
300855 | 图南股份 | 2020.07.23 | 10.51 | 14 | -26.38 |
300857 | 协创数据 | 2020.07.27 | 9.30 | 14 | -44.96 |
300824 | 北鼎股份 | 2020.06.19 | 5.91 | 14 | -17.73 |
603719 | 良品铺子 | 2020.02.24 | 11.90 | 14 | -14.71 |
300832 | 新 产 业 | 2020.05.12 | 31.39 | 13 | -7.10 |
300813 | 泰林生物 | 2020.01.14 | 18.35 | 13 | -43.80 |
300830 | 金 现 代 | 2020.05.06 | 4.40 | 13 | -55.30 |
603087 | 甘李药业 | 2020.06.29 | 63.32 | 13 | -34.60 |
003035 | 南网能源 | 2021.01.19 | 1.40 | 13 | 78.71 |
开板以来88只个股上涨
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有88只出现上涨,顺控发展、爱美客、新强联等8只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是顺控发展,最新收盘价56.80元,开板以来累计上涨317.95%。
21只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2020年9月1日上市的大叶股份,开板以来累计下跌65.02%,开板以来跌幅居前的还有爱克股份、迦南智能等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 开板以来涨幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003039 | 顺控发展 | 2021.03.08 | 56.80 | 317.95 | 公用事业 |
300896 | 爱 美 客 | 2020.09.28 | 679.97 | 261.56 | 医药生物 |
300850 | 新 强 联 | 2020.07.13 | 82.41 | 180.16 | 电气设备 |
605337 | 李 子 园 | 2021.02.08 | 59.84 | 141.50 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 2020.04.29 | 230.00 | 135.90 | 医药生物 |
605376 | 博迁新材 | 2020.12.08 | 65.61 | 120.09 | 有色金属 |
300829 | 金丹科技 | 2020.04.22 | 56.57 | 110.13 | 农林牧渔 |
605099 | 共创草坪 | 2020.09.30 | 45.88 | 108.60 | 轻工制造 |
002985 | 北摩高科 | 2020.04.29 | 97.35 | 99.00 | 国防军工 |
003022 | 联泓新科 | 2020.12.08 | 24.92 | 97.45 | 化工 |
605369 | 拱东医疗 | 2020.09.16 | 99.80 | 94.58 | 医药生物 |
300815 | 玉 禾 田 | 2020.01.23 | 87.66 | 87.61 | 公用事业 |
300919 | 中伟股份 | 2020.12.23 | 153.91 | 81.07 | 化工 |
003035 | 南网能源 | 2021.01.19 | 11.33 | 78.71 | 公用事业 |
603290 | 斯达半导 | 2020.02.04 | 233.30 | 72.27 | 电子 |
605358 | 立 昂 微 | 2020.09.11 | 88.86 | 69.45 | 电子 |
003020 | 立方制药 | 2020.12.15 | 67.54 | 69.30 | 医药生物 |
300816 | 艾 可 蓝 | 2020.02.10 | 77.94 | 66.84 | 汽车 |
300957 | 贝 泰 妮 | 2021.03.25 | 269.40 | 65.46 | 化工 |
300973 | 立高食品 | 2021.04.15 | 169.59 | 64.65 | 食品饮料 |
22只股跌破发行价
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有22只个股跌破发行价,2020年8月24日上市的杰美特,最新收盘价30.77元,较发行价折价25.42%,是目前破发幅度最大的次新股,神农集团最新收盘价53.32元,破发幅度4.92%,该股2021年5月28日上市,是上市日期最短且破发的次新股。(数据宝)
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价 (元) | 较发行价折溢价 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300868 | 杰 美 特 | 2020.08.24 | 30.77 | -25.42 | 电子 |
605178 | 时空科技 | 2020.08.21 | 48.91 | -23.95 | 建筑装饰 |
300983 | 尤安设计 | 2021.04.20 | 94.10 | -22.10 | 建筑装饰 |
300889 | 爱克股份 | 2020.09.16 | 22.98 | -17.84 | 电子 |
605001 | 威奥股份 | 2020.05.22 | 13.49 | -16.42 | 机械设备 |
603221 | 爱丽家居 | 2020.03.23 | 10.74 | -15.75 | 轻工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2021.04.20 | 78.94 | -11.96 | 综合 |
605169 | 洪通燃气 | 2020.10.30 | 14.67 | -11.62 | 公用事业 |
603551 | 奥普家居 | 2020.01.15 | 12.84 | -11.37 | 家用电器 |
300860 | 锋尚文化 | 2020.08.24 | 64.05 | -11.18 | 休闲服务 |
601568 | 北元集团 | 2020.10.20 | 8.81 | -10.91 | 化工 |
603095 | 越剑智能 | 2020.04.15 | 23.70 | -9.40 | 机械设备 |
601686 | 友发集团 | 2020.12.04 | 11.47 | -7.64 | 钢铁 |
603682 | 锦和商业 | 2020.04.21 | 6.90 | -6.58 | 商业贸易 |
001201 | 东瑞股份 | 2021.04.28 | 59.60 | -5.96 | 农林牧渔 |
605296 | 神农集团 | 2021.05.28 | 53.32 | -4.92 | 农林牧渔 |
002986 | 宇新股份 | 2020.06.02 | 37.43 | -4.50 | 化工 |
300990 | 同飞股份 | 2021.05.12 | 81.72 | -4.42 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 2020.05.20 | 49.80 | -4.40 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 2021.05.07 | 49.72 | -3.68 | 建筑装饰 |
002992 | 宝明科技 | 2020.08.03 | 16.44 | -2.77 | 电子 |
605500 | 森林包装 | 2020.12.22 | 18.21 | -2.18 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、新股追踪
复盘、新股、平均涨停板、破发、次新股、破发次新股