58数字货币(2022年3月15日今日复盘)_币圈新闻_鼎鸿网

58数字货币(2022年3月15日今日复盘)

angula 0


【市场连板股】9只 62亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000788 北大医药 9:38 5 新冠防疫

002246 北化股份 9:30 3 新冠防疫

603636 南威软件 9:25 3 电子身份证

600853 龙建股份 10:17 2 基建

605116 奥锐特 14:16 2 新冠防疫

600355 精伦电子 9:37 2 电子身份证

300306 远方信息 9:41 2 电子身份证

600077 宋都股份 9:50 2 公告

603056 德邦股份 14:51 2 公告

【基建】6只 45亿

002761 浙江建投 9:45 1/3天2板 基建

002613 北玻股份 10:07 1 基建

600853 龙建股份 10:17 2/5天3板 基建

603828 柯利达 10:55 1 基建

300649 杭州园林 14:10 1 基建

601789 宁波建工 14:54 1 基建+东数西算

【新冠防疫】6只 41亿

603538 美诺华 9:25 1/6天5板 新冠药+公告

002246 北化股份 9:30 3/8天4板 抗原检测

000788 北大医药 9:38 5 新冠药

605116 奥锐特 14:16 2 新冠药

301060 兰卫医学 14:56 1/4天3板 抗原检测

603718 海利生物 15:00 1 抗原检测

【电子身份证】4只 16亿

603636 南威软件 9:25 3 电子身份证

002528 英飞拓 9:30 1 电子身份证

600355 精伦电子 9:37 2 电子身份证

300306 远方信息 9:41 2 电子身份证

【公告】3只 24亿

600077 宋都股份 9:50 2/11天7板 公告+盐湖提锂

603078 江化微 14:43 1 公告+半导体

603056 德邦股份 14:51 2 公告+物流

【其他】

300167 迪威迅 13:12 1 东数西算

603559 中通国脉 14:55 1 东数西算+5G

600396 金山股份 9:44 1/5天3板 清洁能源

600220 江苏阳光 14:47 1/5天4板 清洁能源

【其他】

002366 台海核电 9:34 1 核电

002148 北纬科技 9:38 1 游戏

000524 岭南控股 9:42 1 旅游

002774 快意电梯 10:36 1 中俄

002093 国脉科技 14:03 1 5G

【涨停炸板】21只 104亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

300452 山河药辅 9:44 15.81% 医药

301166 优宁维 11:19 15.43% 新冠治疗

300436 广生堂 13:00 12.39% 新冠治疗

000692 惠天热电 9:44 10.00% 其他

000779 甘咨询 10:54 7.45% 大基建

600335 国机汽车 11:00 7.14% 滴滴出行概念股

600906 财达证券 10:01 6.86% 券商

603316 诚邦股份 10:31 5.82% 大基建

002652 扬子新材 10:43 5.80% 装修建材

605507 国邦医药 13:05 5.41% 新冠药物

002799 环球印务 11:11 4.92% 新冠检测

603018 华设集团 9:58 4.91% 大基建

603320 迪贝电气 9:39 4.67% 业绩增长

002116 中国海诚 10:30 4.32% 大基建

000881 中广核技 14:00 4.15% 核污染防治

002112 三变科技 9:59 3.75% 大基建

605016 百龙创园 10:45 3.70% 代糖

600156 华升股份 9:33 3.68% 服装纺织+口罩

001266 宏英智能 14:08 3.18% 次新股

002855 捷荣技术 10:15 2.85% 消费电子

000695 滨海能源 11:23 2.05% 其他

创业板涨幅超10% 9只/涨停4只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

300649 杭州园林 34.12 20.01 基建

300306 远方信息 16.86 20.00 电子身份证

301060 兰卫医学 51.90 20.00 新冠检测

300167 迪威迅 6.68 19.93 东数西算

300452 山河药辅 21.53 15.82 医药

301166 优宁维 94.42 15.43 新冠检测

300436 广生堂 53.50 12.40 新冠治疗

300199 翰宇药业 22.02 11.10 新冠治疗

300546 雄帝科技 37.22 10.58 数字货币

58数字货币(2022年3月15日今日复盘)文档下载: PDF DOC TXT