文章来源:
angula
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2384272385@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
证券时报•数据宝统计,5月17日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.72亿股,累计成交额27.06亿元。其中30只个股交易额超千万元。贝泰妮交易额最高,大宗交易共4笔,成交额11.99亿元;其次是东方雨虹,大宗交易共1笔,成交额2.05亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月17日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300957 | 贝 泰 妮 | -0.09 | 184.20 | 685.00 | 119875.75 | 4 | 175.00 | -4.99 |
002271 | 东方雨虹 | 1.99 | 45.53 | 450.00 | 20488.50 | 1 | 45.53 | 0.00 |
600606 | 绿地控股 | -3.19 | 4.25 | 4764.00 | 19056.00 | 2 | 4.00 | -5.88 |
300769 | 德方纳米 | 3.13 | 273.84 | 56.61 | 13979.86 | 24 | 246.95 | -9.82 |
689009 | 九号公司 | 6.19 | 37.38 | 256.20 | 8387.99 | 12 | 32.74 | -12.41 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 1.70 | 4904.01 | 7997.11 | 3 | 1.63 | -4.07 |
688981 | 中芯国际 | 0.45 | 42.59 | 150.00 | 6202.50 | 2 | 41.35 | -2.91 |
300012 | 华测检测 | 0.24 | 20.75 | 280.93 | 5829.30 | 1 | 20.75 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 1.29 | 19.59 | 287.15 | 4999.28 | 1 | 17.41 | -11.13 |
603288 | 海天味业 | 1.39 | 74.40 | 65.11 | 4299.87 | 2 | 66.04 | -11.24 |
601666 | 平煤股份 | 1.98 | 14.42 | 300.00 | 4152.00 | 3 | 13.84 | -4.02 |
600132 | 重庆啤酒 | -0.59 | 118.80 | 33.10 | 3932.28 | 2 | 118.80 | 0.00 |
603379 | 三美股份 | 1.07 | 19.86 | 169.00 | 2989.61 | 1 | 17.69 | -10.93 |
600199 | 金种子酒 | 6.16 | 29.81 | 96.00 | 2493.12 | 6 | 25.97 | -12.88 |
603212 | 赛伍技术 | 2.61 | 22.77 | 120.00 | 2449.20 | 6 | 20.41 | -10.36 |
002610 | 爱康科技 | 2.54 | 3.23 | 722.39 | 2333.32 | 1 | 3.23 | 0.00 |
603398 | 沐邦高科 | -3.99 | 25.25 | 81.80 | 2069.54 | 1 | 25.30 | 0.20 |
603042 | 华脉科技 | -0.98 | 9.05 | 227.35 | 2057.52 | 2 | 9.05 | 0.00 |
688696 | 极米科技 | -0.84 | 354.43 | 6.00 | 1994.52 | 2 | 332.42 | -6.21 |
002233 | 塔牌集团 | -0.79 | 8.74 | 230.00 | 1989.50 | 1 | 8.65 | -1.03 |
300596 | 利 安 隆 | 0.33 | 46.00 | 43.48 | 1940.08 | 1 | 44.62 | -3.00 |
688533 | 上声电子 | 5.94 | 47.95 | 40.00 | 1879.60 | 1 | 46.99 | -2.00 |
300222 | 科大智能 | 0.31 | 6.55 | 262.10 | 1716.76 | 2 | 6.55 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 1768.00 | 0.90 | 1591.20 | 1 | 1768.00 | 0.00 |
002213 | 大为股份 | 0.00 | 10.00 | 167.00 | 1519.70 | 1 | 9.10 | -9.00 |
300235 | 方直科技 | -1.54 | 9.58 | 152.20 | 1369.80 | 1 | 9.00 | -6.05 |
003035 | 南网能源 | -0.68 | 5.82 | 240.00 | 1298.40 | 3 | 5.41 | -7.04 |
601318 | 中国平安 | 1.06 | 43.82 | 27.50 | 1205.05 | 1 | 43.82 | 0.00 |
002323 | *ST 雅博 | 0.00 | 3.47 | 350.00 | 1180.00 | 7 | 3.37 | -2.84 |
000538 | 云南白药 | -6.30 | 58.30 | 20.00 | 1166.00 | 2 | 58.30 | 0.00 |
002493 | 荣盛石化 | 0.07 | 14.26 | 65.00 | 926.90 | 1 | 14.26 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 2.78 | 9.97 | 91.20 | 908.76 | 2 | 9.96 | -0.06 |
300703 | 创源股份 | 1.41 | 8.61 | 126.75 | 861.90 | 1 | 6.80 | -21.02 |
300207 | 欣 旺 达 | 3.82 | 27.45 | 30.00 | 823.50 | 1 | 27.45 | 0.00 |
300693 | 盛弘股份 | 4.83 | 23.65 | 39.00 | 792.09 | 1 | 20.31 | -14.12 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.30 | 35.00 | 20.26 | 699.86 | 1 | 34.54 | -1.30 |
603232 | 格尔软件 | -0.60 | 9.97 | 70.00 | 632.10 | 1 | 9.03 | -9.43 |
600763 | 通策医疗 | 1.18 | 127.37 | 4.80 | 611.38 | 1 | 127.37 | 0.00 |
600588 | 用友网络 | -0.16 | 18.65 | 31.00 | 578.15 | 1 | 18.65 | 0.00 |
000732 | ST 泰 禾 | -2.72 | 1.43 | 400.00 | 572.00 | 8 | 1.43 | 0.00 |
688050 | 爱博医疗 | 4.35 | 187.40 | 3.00 | 562.20 | 1 | 187.40 | 0.00 |
688609 | 九联科技 | -1.09 | 8.15 | 80.00 | 528.00 | 1 | 6.60 | -19.02 |
002878 | 元隆雅图 | -1.58 | 17.39 | 30.00 | 510.00 | 1 | 17.00 | -2.24 |
688519 | 南亚新材 | 3.05 | 26.35 | 24.00 | 491.04 | 1 | 20.46 | -22.35 |
002352 | 顺丰控股 | 1.27 | 49.30 | 9.73 | 481.64 | 1 | 49.50 | 0.41 |
000333 | 美的集团 | 2.12 | 57.39 | 8.34 | 480.38 | 1 | 57.60 | 0.37 |
000990 | 诚志股份 | -5.10 | 11.35 | 41.41 | 447.21 | 1 | 10.80 | -4.85 |
603336 | 宏辉果蔬 | -2.34 | 6.27 | 75.66 | 437.31 | 1 | 5.78 | -7.82 |
000568 | 泸州老窖 | 0.46 | 202.88 | 2.10 | 426.05 | 1 | 202.88 | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 2.45 | 30.48 | 13.00 | 396.24 | 1 | 30.48 | 0.00 |
300643 | 万通智控 | 6.90 | 12.40 | 39.59 | 395.90 | 1 | 10.00 | -19.35 |
688157 | 松井股份 | 0.89 | 79.30 | 5.00 | 350.00 | 1 | 70.00 | -11.73 |
688408 | 中 信 博 | 1.97 | 69.90 | 5.00 | 340.00 | 1 | 68.00 | -2.72 |
002667 | 鞍重股份 | 9.98 | 21.16 | 19.63 | 339.99 | 1 | 17.32 | -18.15 |
601860 | 紫金银行 | -0.35 | 2.85 | 130.00 | 335.40 | 1 | 2.58 | -9.47 |
688468 | 科美诊断 | 0.90 | 11.17 | 30.00 | 332.70 | 1 | 11.09 | -0.72 |
002569 | ST 步 森 | 2.58 | 6.37 | 50.00 | 325.00 | 1 | 6.50 | 2.04 |
002646 | 天佑德酒 | 3.71 | 18.15 | 19.62 | 320.98 | 1 | 16.36 | -9.86 |
300091 | 金 通 灵 | 0.27 | 3.70 | 97.00 | 306.52 | 1 | 3.16 | -14.59 |
688513 | 苑东生物 | 0.30 | 50.71 | 6.00 | 303.36 | 1 | 50.56 | -0.30 |
600325 | 华发股份 | -4.24 | 7.91 | 38.00 | 300.58 | 1 | 7.91 | 0.00 |
002203 | 海亮股份 | 0.73 | 9.72 | 29.00 | 281.88 | 1 | 9.72 | 0.00 |
300840 | 酷特智能 | -0.20 | 10.16 | 34.00 | 277.44 | 1 | 8.16 | -19.69 |
300949 | 奥雅设计 | -4.09 | 42.92 | 5.00 | 211.60 | 1 | 42.32 | -1.40 |
688079 | 美 迪 凯 | -0.09 | 10.67 | 20.00 | 209.80 | 1 | 10.49 | -1.69 |
300750 | 宁德时代 | 3.82 | 422.56 | 0.48 | 202.10 | 1 | 421.04 | -0.36 |
300059 | 东方财富 | 1.03 | 22.49 | 8.97 | 200.03 | 1 | 22.30 | -0.85 |
002431 | 棕榈股份 | 4.06 | 4.87 | 40.93 | 192.37 | 1 | 4.70 | -3.49 |
002656 | ST 摩 登 | 1.72 | 2.95 | 60.25 | 171.72 | 2 | 2.85 | -3.39 |
002966 | 苏州银行 | 0.49 | 6.16 | 30.00 | 165.60 | 1 | 5.52 | -10.39 |
002740 | ST爱迪尔 | 0.34 | 2.95 | 50.00 | 139.50 | 1 | 2.79 | -5.42 |
002936 | 郑州银行 | -0.75 | 2.63 | 44.40 | 129.20 | 1 | 2.91 | 10.64 |
600321 | 正源股份 | -2.96 | 1.97 | 48.46 | 88.68 | 1 | 1.83 | -7.11 |
300336 | *ST 新文 | 0.00 | 1.20 | 37.66 | 54.23 | 1 | 1.44 | 20.00 |
600291 | 退市西水 | -58.96 | 0.71 | 30.00 | 38.40 | 1 | 1.28 | 80.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘